Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 09:35:51 | 2 | 1.167 | 89.878 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
28.04.2026 09:35:31 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
28.04.2026 09:35:28 | 1 | 730 | 54.107 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000042 | ||
28.04.2026 09:35:00 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
28.04.2026 09:34:01 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
28.04.2026 09:33:53 | 1 | 731 | 5.399.167 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,004648 | ||
28.04.2026 09:33:34 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
28.04.2026 09:32:41 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
28.04.2026 09:32:10 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
28.04.2026 09:31:24 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
28.04.2026 09:30:52 | 5 | 1.959 | 263.059 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000186 | ||
28.04.2026 09:30:51 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
28.04.2026 09:29:56 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
28.04.2026 09:29:41 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000017 | ||
28.04.2026 09:29:41 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000017 | ||
28.04.2026 09:29:29 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
28.04.2026 09:28:25 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
28.04.2026 09:27:58 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
28.04.2026 09:27:35 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
28.04.2026 09:25:51 | 5 | 2.082 | 224.721 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000159 |
