Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 11:21:46 | 1 | 941 | 234.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,78 | 0,000621 | ||
28.04.2026 11:21:41 | 1 | 928 | 342.772 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,68 | 0,001605 | ||
28.04.2026 11:21:24 | 1 | 4.774 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
28.04.2026 11:21:06 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005753 | ||
28.04.2026 11:20:52 | 5 | 2.082 | 224.721 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000159 | ||
28.04.2026 11:20:47 | 3 | 5.385 | 8.255.393 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005823 | ||
28.04.2026 11:20:29 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
28.04.2026 11:20:10 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
28.04.2026 11:19:51 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
28.04.2026 11:19:30 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
28.04.2026 11:19:14 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
28.04.2026 11:18:58 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
28.04.2026 11:18:35 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
28.04.2026 11:18:15 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
28.04.2026 11:17:57 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
28.04.2026 11:17:37 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
28.04.2026 11:17:20 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
28.04.2026 11:17:03 | 1 | 4.774 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
28.04.2026 11:16:45 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005752 | ||
28.04.2026 11:15:53 | 6 | 2.387 | 269.666 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000191 |
