Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 20:43:28 | 1 | 3.518 | 2.125.948 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,001912 | ||
27.04.2026 20:43:27 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 20:43:22 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 20:42:57 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 20:42:52 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 20:42:14 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 20:42:12 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 20:41:46 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 20:41:43 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 20:41:32 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
27.04.2026 20:41:17 | 1 | 936 | 222.987 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,00039 | ||
27.04.2026 20:41:14 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 20:41:12 | 1 | 936 | 188.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
27.04.2026 20:41:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 20:41:06 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
27.04.2026 20:41:05 | 2 | 1.320 | 459.092 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,28 | 0,000732 | ||
27.04.2026 20:41:05 | 1 | 941 | 439.865 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000508 | ||
27.04.2026 20:41:00 | 1 | 936 | 188.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
27.04.2026 20:41:00 | 1 | 941 | 241.846 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,00017 | ||
27.04.2026 20:40:59 | 2 | 1.061 | 276.662 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,71 | 0,000331 |
