Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 21:36:59 | 2 | 1.116 | 5.644.381 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,004843 | ||
28.04.2026 21:36:56 | 1 | 941 | 244.381 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000203 | ||
28.04.2026 21:36:51 | 2 | 1.325 | 512.028 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000387 | ||
28.04.2026 21:36:50 | 1 | 941 | 243.325 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,0002 | ||
28.04.2026 21:36:49 | 1 | 941 | 235.850 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000192 | ||
28.04.2026 21:36:49 | 1 | 941 | 245.422 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000194 | ||
28.04.2026 21:36:48 | 2 | 1.123 | 330.772 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000264 | ||
28.04.2026 21:36:43 | 1 | 941 | 245.410 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000207 | ||
28.04.2026 21:36:38 | 1 | 941 | 254.287 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000214 | ||
28.04.2026 21:36:37 | 1 | 941 | 244.381 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,00021 | ||
28.04.2026 21:36:36 | 2 | 1.325 | 503.611 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000391 | ||
28.04.2026 21:36:31 | 1 | 941 | 245.410 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000208 | ||
28.04.2026 21:36:30 | 1 | 940 | 245.214 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000212 | ||
28.04.2026 21:36:25 | 1 | 941 | 245.410 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000218 | ||
28.04.2026 21:36:21 | 1 | 941 | 254.287 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000226 | ||
28.04.2026 21:36:16 | 1 | 941 | 245.422 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000221 | ||
28.04.2026 21:36:15 | 2 | 1.061 | 266.214 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000238 | ||
28.04.2026 21:36:11 | 1 | 940 | 245.422 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000226 | ||
28.04.2026 21:36:06 | 1 | 941 | 245.214 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000231 | ||
28.04.2026 21:36:05 | 1 | 941 | 244.381 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,00024 |
