Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 17:42:44 | 1 | 2.059 | 3.813.091 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002735 | ||
28.04.2026 17:41:49 | 1 | 960 | 613.450 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001288 | ||
28.04.2026 17:41:36 | 1 | 2.059 | 3.813.091 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002735 | ||
28.04.2026 17:41:21 | 1 | 727 | 27.614 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000024 | ||
28.04.2026 17:41:07 | 1 | 727 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000023 | ||
28.04.2026 17:40:48 | 4 | 1.777 | 179.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000127 | ||
28.04.2026 17:40:43 | 2 | 1.167 | 94.514 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000067 | ||
28.04.2026 17:40:27 | 1 | 1.406 | 221.771 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000213 | ||
28.04.2026 17:40:15 | 1 | 730 | 48.627 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000046 | ||
28.04.2026 17:38:37 | 1 | 1.572 | 284.922 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000282 | ||
28.04.2026 17:37:59 | 1 | 836 | 273.588 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000196 | ||
28.04.2026 17:37:54 | 3 | 1.722 | 1.550.660 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,003256 | ||
28.04.2026 17:37:28 | 1 | 941 | 266.707 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000187 | ||
28.04.2026 17:37:23 | 2 | 1.381 | 765.200 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,28 | 0,001221 | ||
28.04.2026 17:37:22 | 2 | 1.237 | 738.267 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,00155 | ||
28.04.2026 17:36:17 | 1 | 730 | 30.661 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,002146 | ||
28.04.2026 17:35:52 | 1 | 732 | 127.298 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,00891 | ||
28.04.2026 17:35:38 | 7 | 2.692 | 319.256 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000226 | ||
28.04.2026 17:35:33 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
28.04.2026 17:35:16 | 1 | 1.480 | 83.299 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 |
