Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 02:18:11 | 160 | 80.744 | 18.854.603 %31,43 | 60.000.000 | 3,806913 | 0,069343 | ||
08.06.2026 02:17:59 | 159 | 115.947 | 23.170.198 %38,62 | 60.000.000 | 0,44469 | 0,007224 | ||
08.06.2026 02:17:47 | 284 | 257.542 | 26.421.128 %44,04 | 60.000.000 | 0,413969 | 0,007373 | ||
08.06.2026 02:17:35 | 145 | 159.306 | 20.570.139 %34,29 | 60.000.000 | 0,760028 | 0,012745 | ||
08.06.2026 02:17:23 | 297 | 217.687 | 36.272.712 %60,46 | 60.000.000 | 0,325468 | 0,006842 | ||
08.06.2026 02:17:11 | 231 | 109.831 | 28.635.187 %47,73 | 60.000.000 | 0,959926 | 0,023546 | ||
08.06.2026 02:16:47 | 297 | 411.753 | 49.932.535 %83,23 | 60.000.000 | 0,403062 | 0,013781 | ||
08.06.2026 02:16:35 | 188 | 130.238 | 20.786.853 %34,65 | 60.000.000 | 2,502808 | 0,049278 | ||
08.06.2026 02:16:23 | 106 | 139.742 | 14.425.443 %24,05 | 60.000.000 | 0,400418 | 0,003737 | ||
08.06.2026 02:16:11 | 245 | 154.112 | 24.917.430 %41,53 | 60.000.000 | 0,622459 | 0,011912 | ||
08.06.2026 02:15:59 | 222 | 180.491 | 24.748.943 %41,25 | 60.000.000 | 0,369045 | 0,00548 | ||
08.06.2026 02:15:47 | 177 | 199.569 | 28.170.754 %46,96 | 60.000.000 | 0,410966 | 0,007387 | ||
08.06.2026 02:15:35 | 205 | 161.191 | 22.420.799 %37,37 | 59.999.943 | 0,436074 | 0,006333 | ||
08.06.2026 02:15:23 | 201 | 171.238 | 24.173.616 %40,33 | 59.941.408 | 0,630159 | 0,011428 | ||
08.06.2026 02:15:11 | 392 | 228.329 | 26.969.565 %44,95 | 60.000.000 | 0,451774 | 0,007885 | ||
08.06.2026 02:14:59 | 549 | 388.630 | 46.483.866 %77,48 | 59.999.943 | 0,361657 | 0,009878 | ||
08.06.2026 02:14:47 | 142 | 185.060 | 28.563.579 %47,66 | 59.941.408 | 0,339552 | 0,005413 | ||
08.06.2026 02:14:35 | 236 | 295.060 | 31.578.980 %52,64 | 60.000.000 | 0,327054 | 0,005621 | ||
08.06.2026 02:14:23 | 218 | 289.588 | 30.031.757 %50,06 | 59.999.943 | 0,439799 | 0,008732 | ||
08.06.2026 02:14:11 | 236 | 260.012 | 31.163.460 %51,99 | 59.941.408 | 0,510158 | 0,011276 |
