Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 16:05:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 16:05:09 | 3 | 0 | 1.051 | 66.060 %0,83 | 8.000.000 | 3,46 | 2,048229 | ||
27.04.2026 16:04:24 | 2 | 0 | 825 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 3,46 | 2,048149 | ||
27.04.2026 16:04:16 | 2 | 0 | 761 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 3,56 | 2,048149 | ||
27.04.2026 16:04:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 16:03:36 | 7 | 0 | 1.506 | 150.072 %1,88 | 8.000.000 | 3,12 | 2,048468 | ||
27.04.2026 16:03:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 16:03:18 | 1 | 0 | 651 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 3,64 | 2,048076 | ||
27.04.2026 16:02:49 | 1 | 0 | 701 | 22.024 %0,28 | 8.007.811 | 3,46 | 2,048076 | ||
27.04.2026 16:02:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 16:01:40 | 2 | 0 | 827 | 43.012 %0,54 | 8.000.000 | 2,26 | 2,048097 | ||
27.04.2026 16:01:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.007.789 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 16:01:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.015.615 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 16:01:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.023.449 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 16:01:09 | 16 | 0 | 2.354 | 336.000 %4,2 | 8.015.623 | 10 | 2,05136 | ||
27.04.2026 16:01:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 16:00:47 | 10 | 0 | 1.733 | 211.024 %2,64 | 8.015.630 | 9,31 | 2,049966 | ||
27.04.2026 16:00:26 | 0 | 1 | 1.086 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 16:00:26 | 0 | 1 | 1.075 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 16:00:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
