Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 17:57:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 17:56:36 | 3 | 0 | 996 | 65.036 %0,82 | 8.000.000 | 4,58 | 2,048298 | ||
27.04.2026 17:56:33 | 1 | 0 | 709 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
27.04.2026 17:56:32 | 4 | 0 | 1.173 | 87.060 %1,09 | 8.000.000 | 2,87 | 2,04825 | ||
27.04.2026 17:56:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 17:56:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 17:56:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 17:56:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 17:55:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 17:55:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 17:55:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 17:55:40 | 0 | 1 | 1.066 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 17:55:39 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 17:55:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 17:55:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 17:55:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 17:55:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 17:55:24 | 6 | 0 | 1.276 | 127.057 %1,59 | 8.000.000 | 6,33 | 2,048804 | ||
27.04.2026 17:55:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 17:55:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
