İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 13:02:24 | Alınan IBC | 0,002513 ATOM | |||||
29.04.2026 13:02:18 | MsgExecuteContract | 0,002253 ATOM | |||||
29.04.2026 13:02:18 | Delege Ödülünü Çek | 0,003702 ATOM | |||||
29.04.2026 13:02:18 | Gönder | 30,52 ATOM | 0,000809 ATOM | ||||
29.04.2026 13:01:51 | Gönder | 0,598595 ATOM | 0,004299 ATOM | ||||
29.04.2026 13:01:51 | Delege Ödülünü Çek | 0,013273 ATOM | |||||
29.04.2026 13:01:51 | Gönder | 26,7 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
29.04.2026 13:01:39 | MsgExecuteContract | -- | 0,006128 ATOM | ||||
29.04.2026 13:01:39 | Gönder | 0,002 ATOM | 0,03 ATOM | ||||
29.04.2026 13:01:33 | Alınan IBC | 0,003221 ATOM | |||||
29.04.2026 13:01:10 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002659 ATOM | ||||
29.04.2026 13:01:04 | Gönder | 26,882363 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
29.04.2026 13:01:04 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001573 ATOM | ||||
29.04.2026 13:00:58 | Delege Ödülünü Çek | 0,003704 ATOM | |||||
29.04.2026 13:00:52 | Gönder | 20,5 ATOM | 0,00056 ATOM | ||||
29.04.2026 13:00:46 | Alınan IBC | 0,002669 ATOM | |||||
29.04.2026 13:00:46 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002238 ATOM | ||||
29.04.2026 13:00:46 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002843 ATOM | ||||
29.04.2026 13:00:46 | Temsilci | 0,004469 ATOM | |||||
29.04.2026 13:00:34 | Alınan IBC | 0,002522 ATOM |
