İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 22:54:52 | Delege Ödülünü Çek | 0,003695 ATOM | |||||
29.04.2026 22:54:52 | IBC Onayı | -- | 0,001721 ATOM | ||||
29.04.2026 22:54:40 | Gönder | 27,48 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
29.04.2026 22:54:40 | Alınan IBC | 0,002991 ATOM | |||||
29.04.2026 22:54:40 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002204 ATOM | ||||
29.04.2026 22:54:40 | Temsilci | 0,004487 ATOM | |||||
29.04.2026 22:54:40 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29.04.2026 22:54:34 | Temsilci | 0,020193 ATOM | |||||
29.04.2026 22:54:34 | Temsilci | -- | 0,00165 ATOM | ||||
29.04.2026 22:54:34 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026 22:54:34 | Temsilci | 0,004877 ATOM | |||||
29.04.2026 22:54:28 | Delege Ödülünü Çek | 0,004383 ATOM | |||||
29.04.2026 22:54:28 | Temsilci | 0,004074 ATOM | |||||
29.04.2026 22:54:22 | Alınan IBC | 0,006352 ATOM | |||||
29.04.2026 22:54:22 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026 22:54:22 | Delege Ödülünü Çek | 0,003698 ATOM | |||||
29.04.2026 22:54:17 | Temsilcilikten Çıkar | 0,006021 ATOM | |||||
29.04.2026 22:54:17 | Gönder | 1,1 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
29.04.2026 22:54:10 | IBC Onayı | -- | 0,002464 ATOM | ||||
29.04.2026 22:54:10 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00224 ATOM |
