Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 15:58:19 | 2 | 0,009148 | 11,602817 | ||
29.04.2026 15:58:13 | 3 | 0,008475 | 11,602817 | ||
29.04.2026 15:58:07 | 4 | 0,011543 | 11,602817 | ||
29.04.2026 15:58:01 | 2 | 0,00401 | 11,602816 | ||
29.04.2026 15:57:55 | 2 | 0,00805 | 11,602816 | ||
29.04.2026 15:57:50 | 0 | 0ATOM | 11,602816 | ||
29.04.2026 15:57:44 | 3 | 0,01389 | 11,602816 | ||
29.04.2026 15:57:33 | 3 | 0,013335 | 11,602815 | ||
29.04.2026 15:57:27 | 3 | 0,008561 | 11,602815 | ||
29.04.2026 15:57:22 | 0 | 0ATOM | 11,602815 | ||
29.04.2026 15:57:16 | 0 | 0ATOM | 11,602815 | ||
29.04.2026 15:57:10 | 1 | 0,006804 | 11,602814 | ||
29.04.2026 15:57:04 | 3 | 0,024716 | 11,602814 | ||
29.04.2026 15:56:59 | 1 | 0,003019 | 11,602814 | ||
29.04.2026 15:56:52 | 1 | 0,003698 | 11,602813 | ||
29.04.2026 15:56:47 | 1 | 0,004215 | 11,602813 | ||
29.04.2026 15:56:40 | 3 | 0,065855 | 11,602813 | ||
29.04.2026 15:56:35 | 0 | 0ATOM | 11,602813 | ||
29.04.2026 15:56:29 | 0 | 0ATOM | 11,602812 | ||
29.04.2026 15:56:23 | 1 | 0,00283 | 11,602812 |













