Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 05:12:20 | 0 | 0ATOM | 11,601024 | ||
29.04.2026 05:12:14 | 5 | 0,017556 | 11,601024 | ||
29.04.2026 05:12:08 | 1 | 0,000624 | 11,601023 | ||
29.04.2026 05:12:04 | 1 | 0,000888 | 11,601023 | ||
29.04.2026 05:11:58 | 2 | 0,008759 | 11,601023 | ||
29.04.2026 05:11:53 | 2 | 0,004033 | 11,601023 | ||
29.04.2026 05:11:47 | 1 | 0,000624 | 11,601022 | ||
29.04.2026 05:11:41 | 1 | 0,005215 | 11,601022 | ||
29.04.2026 05:11:35 | 0 | 0ATOM | 11,601022 | ||
29.04.2026 05:11:28 | 3 | 0,025052 | 11,601022 | ||
29.04.2026 05:11:22 | 1 | 0,000624 | 11,601021 | ||
29.04.2026 05:11:16 | 0 | 0ATOM | 11,601021 | ||
29.04.2026 05:11:10 | 0 | 0ATOM | 11,601021 | ||
29.04.2026 05:11:04 | 2 | 0,005088 | 11,60102 | ||
29.04.2026 05:10:59 | 1 | 0,005215 | 11,60102 | ||
29.04.2026 05:10:53 | 2 | 0,007028 | 11,60102 | ||
29.04.2026 05:10:47 | 1 | 0,003693 | 11,60102 | ||
29.04.2026 05:10:41 | 0 | 0ATOM | 11,601019 | ||
29.04.2026 05:10:35 | 2 | 0,001784 | 11,601019 | ||
29.04.2026 05:10:33 | 0 | 0ATOM | 11,601019 |













