İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 15:16:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 15:16:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 15:16:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
updateDataFeedsValues | 28.04.2026 15:16:36 | 0BTC | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 15:16:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
verifyOracleProofV2 | 28.04.2026 15:16:34 | 0BTC | 0,00000033 | |||||
transfer | 28.04.2026 15:16:34 | 0BTC | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 15:16:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 15:16:32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 15:16:30 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 15:16:28 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 15:16:26 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 15:16:24 | 0BTC | 0BTC | |||||
transfer | 28.04.2026 15:16:22 | 0BTC | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 15:16:22 | 0BTC | 0BTC | |||||
transfer | 28.04.2026 15:16:20 | 0BTC | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 15:16:20 | 0BTC | 0BTC | |||||
transfer | 28.04.2026 15:16:18 | 0BTC | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 15:16:18 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 15:16:16 | 0BTC | 0BTC |
