Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 21:13:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 21:13:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 21:13:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 21:13:04 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
28.04.2026 21:13:02 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 21:13:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 21:12:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 21:12:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 21:12:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 21:12:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 21:12:50 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
28.04.2026 21:12:48 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 21:12:46 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 21:12:44 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 21:12:42 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 21:12:40 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 21:12:38 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
28.04.2026 21:12:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 21:12:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 21:12:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
