Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 16:37:57 | 69 | 10.201.492 %18,55 | 105,08 | 0,00107201 | 0,0001072 | ||
28.04.2026 16:37:56 | 56 | 7.476.597 %13,6 | 82,35 | 0,00061575 | 0,00006157 | ||
28.04.2026 16:37:56 | 68 | 7.964.268 %14,49 | 239 | 0,00190349 | 0,00019034 | ||
28.04.2026 16:37:55 | 70 | 8.602.104 %15,65 | 105,37 | 0,00090642 | 0,00009064 | ||
28.04.2026 16:37:55 | 59 | 14.731.809 %26,79 | 75,04 | 0,00110561 | 0,00011056 | ||
28.04.2026 16:37:54 | 80 | 13.780.147 %25,06 | 79,09 | 0,00108995 | 0,00010899 | ||
28.04.2026 16:37:54 | 75 | 7.397.262 %13,45 | 108,26 | 0,00080084 | 0,00008008 | ||
28.04.2026 16:37:53 | 78 | 8.494.721 %15,45 | 82,12 | 0,00069763 | 0,00006976 | ||
28.04.2026 16:37:53 | 80 | 7.864.136 %14,3 | 95,25 | 0,00074908 | 0,0000749 | ||
28.04.2026 16:37:52 | 72 | 8.870.545 %16,13 | 75,2 | 0,00066708 | 0,0000667 | ||
28.04.2026 16:37:52 | 83 | 11.527.602 %20,96 | 73,42 | 0,00084641 | 0,00008464 | ||
28.04.2026 16:37:52 | 70 | 9.250.382 %16,82 | 74,82 | 0,00069212 | 0,00006921 | ||
28.04.2026 16:37:51 | 61 | 9.117.668 %16,58 | 97,88 | 0,00089249 | 0,00008924 | ||
28.04.2026 16:37:51 | 95 | 9.366.291 %17,03 | 95,21 | 0,00089179 | 0,00008917 | ||
28.04.2026 16:37:50 | 92 | 10.843.519 %19,72 | 107,62 | 0,00116705 | 0,0001167 | ||
28.04.2026 16:37:50 | 70 | 9.542.225 %17,35 | 121,31 | 0,00115761 | 0,00011576 | ||
28.04.2026 16:37:49 | 60 | 9.323.193 %16,96 | 159,11 | 0,00148342 | 0,00014834 | ||
28.04.2026 16:37:49 | 85 | 17.080.871 %31,06 | 67,11 | 0,00114642 | 0,00011464 | ||
28.04.2026 16:37:48 | 95 | 9.313.779 %16,94 | 157,48 | 0,00146679 | 0,00014667 | ||
28.04.2026 16:37:48 | 84 | 10.381.632 %18,88 | 102,93 | 0,00106864 | 0,00010686 |
