Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 14:28:09 | 78 | 8.512.360 %15,48 | 103,72 | 0,00088296 | 0,00008829 | ||
28.04.2026 14:28:09 | 66 | 6.384.470 %11,61 | 231,06 | 0,00147524 | 0,00014752 | ||
28.04.2026 14:28:08 | 59 | 7.420.887 %13,5 | 174,53 | 0,00129519 | 0,00012951 | ||
28.04.2026 14:28:08 | 64 | 8.873.304 %16,14 | 79,9 | 0,00070898 | 0,00007089 | ||
28.04.2026 14:28:07 | 90 | 9.739.900 %17,71 | 88,15 | 0,00085864 | 0,00008586 | ||
28.04.2026 14:28:07 | 69 | 8.781.817 %15,97 | 80,76 | 0,00070927 | 0,00007092 | ||
28.04.2026 14:28:06 | 54 | 5.705.637 %10,38 | 113,52 | 0,00064773 | 0,00006477 | ||
28.04.2026 14:28:06 | 69 | 10.376.755 %18,87 | 94,54 | 0,0009811 | 0,00009811 | ||
28.04.2026 14:28:06 | 79 | 7.189.071 %13,08 | 151,52 | 0,00108931 | 0,00010893 | ||
28.04.2026 14:28:05 | 77 | 7.905.353 %14,38 | 169,35 | 0,00133881 | 0,00013388 | ||
28.04.2026 14:28:05 | 72 | 16.452.274 %29,92 | 63,82 | 0,00105008 | 0,000105 | ||
28.04.2026 14:28:04 | 116 | 12.637.468 %22,98 | 116,79 | 0,001476 | 0,0001476 | ||
28.04.2026 14:28:04 | 94 | 13.170.460 %23,95 | 112,25 | 0,00147839 | 0,00014783 | ||
28.04.2026 14:28:03 | 89 | 17.116.259 %31,13 | 71,08 | 0,00121664 | 0,00012166 | ||
28.04.2026 14:28:03 | 82 | 7.958.734 %14,48 | 224,6 | 0,00178754 | 0,00017875 | ||
28.04.2026 14:28:02 | 106 | 11.423.526 %20,78 | 194,44 | 0,00222122 | 0,00022212 | ||
28.04.2026 14:28:02 | 79 | 12.241.251 %22,26 | 71,92 | 0,00088043 | 0,00008804 | ||
28.04.2026 14:28:01 | 102 | 13.049.918 %23,73 | 467,45 | 0,0061003 | 0,00061003 | ||
28.04.2026 14:28:01 | 54 | 11.017.360 %20,04 | 2,4 | 0,02652737 | 0,00265273 | ||
28.04.2026 14:28:01 | 56 | 7.013.367 %12,76 | 203,52 | 0,00142739 | 0,00014273 |
