Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 17:17:06 | 104 | 14.261.041 %25,93 | 80,02 | 0,00114127 | 0,00011412 | ||
28.04.2026 17:17:06 | 86 | 9.333.322 %16,97 | 167,9 | 0,00156713 | 0,00015671 | ||
28.04.2026 17:17:05 | 67 | 7.915.820 %14,4 | 94,65 | 0,00074928 | 0,00007492 | ||
28.04.2026 17:17:05 | 65 | 14.677.726 %26,69 | 71,46 | 0,00104888 | 0,00010488 | ||
28.04.2026 17:17:04 | 104 | 10.958.389 %19,93 | 88,46 | 0,00096941 | 0,00009694 | ||
28.04.2026 17:17:04 | 81 | 10.208.310 %18,57 | 92,41 | 0,00094335 | 0,00009433 | ||
28.04.2026 17:17:03 | 86 | 7.726.631 %14,05 | 130,35 | 0,00100717 | 0,00010071 | ||
28.04.2026 17:17:03 | 85 | 10.976.887 %19,96 | 99,63 | 0,00109366 | 0,00010936 | ||
28.04.2026 17:17:02 | 85 | 16.891.624 %30,72 | 107,39 | 0,001814 | 0,0001814 | ||
28.04.2026 17:17:02 | 76 | 9.746.544 %17,73 | 176,41 | 0,00171947 | 0,00017194 | ||
28.04.2026 17:17:02 | 73 | 13.166.871 %23,94 | 114,83 | 0,00151196 | 0,00015119 | ||
28.04.2026 17:17:01 | 62 | 9.850.707 %17,92 | 218,99 | 0,00215728 | 0,00021572 | ||
28.04.2026 17:17:01 | 92 | 12.716.112 %23,13 | 120,31 | 0,00152995 | 0,00015299 | ||
28.04.2026 17:17:00 | 63 | 11.542.040 %20,99 | 65,28 | 0,00075356 | 0,00007535 | ||
28.04.2026 17:17:00 | 80 | 8.241.710 %14,99 | 103,97 | 0,00085691 | 0,00008569 | ||
28.04.2026 17:16:59 | 68 | 12.300.465 %22,37 | 98,68 | 0,00121382 | 0,00012138 | ||
28.04.2026 17:16:59 | 62 | 9.821.347 %17,86 | 1,45 | 0,01433605 | 0,0014336 | ||
28.04.2026 17:16:58 | 78 | 11.277.863 %20,51 | 91,12 | 0,00102771 | 0,00010277 | ||
28.04.2026 17:16:58 | 62 | 8.958.740 %16,29 | 722,38 | 0,00647168 | 0,00064716 | ||
28.04.2026 17:16:57 | 104 | 12.932.314 %23,52 | 211,69 | 0,00273772 | 0,00027377 |
