Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 19:14:16 | 89 | 10.455.440 %19,01 | 67,28 | 0,00070349 | 0,00007034 | ||
28.04.2026 19:14:15 | 72 | 8.785.733 %15,98 | 75,94 | 0,00066726 | 0,00006672 | ||
28.04.2026 19:14:15 | 92 | 13.299.753 %24,19 | 1 | 0,01338608 | 0,0013386 | ||
28.04.2026 19:14:14 | 110 | 11.630.221 %21,15 | 2,11 | 0,02455161 | 0,00245516 | ||
28.04.2026 19:14:14 | 92 | 10.612.000 %19,3 | 79,48 | 0,00084345 | 0,00008434 | ||
28.04.2026 19:14:13 | 40 | 6.408.173 %11,66 | 106,85 | 0,00068473 | 0,00006847 | ||
28.04.2026 19:14:13 | 82 | 16.516.640 %30,04 | 89,29 | 0,00147484 | 0,00014748 | ||
28.04.2026 19:14:12 | 73 | 9.193.703 %16,72 | 66,38 | 0,00061033 | 0,00006103 | ||
28.04.2026 19:14:12 | 73 | 10.020.629 %18,22 | 104,13 | 0,00104354 | 0,00010435 | ||
28.04.2026 19:14:12 | 111 | 13.945.986 %25,36 | 197,57 | 0,00275538 | 0,00027553 | ||
28.04.2026 19:14:11 | 72 | 7.570.884 %13,77 | 80,22 | 0,00060736 | 0,00006073 | ||
28.04.2026 19:14:11 | 84 | 11.143.453 %20,27 | 69,75 | 0,00077732 | 0,00007773 | ||
28.04.2026 19:14:10 | 76 | 10.252.158 %18,65 | 102,77 | 0,00105367 | 0,00010536 | ||
28.04.2026 19:14:10 | 90 | 11.075.970 %20,14 | 84,38 | 0,00093463 | 0,00009346 | ||
28.04.2026 19:14:09 | 84 | 17.194.215 %31,27 | 60,73 | 0,00104425 | 0,00010442 | ||
28.04.2026 19:14:09 | 58 | 6.389.576 %11,62 | 97,2 | 0,00062106 | 0,0000621 | ||
28.04.2026 19:14:08 | 83 | 11.055.641 %20,11 | 75,34 | 0,00083295 | 0,00008329 | ||
28.04.2026 19:14:08 | 103 | 14.114.631 %25,67 | 62,08 | 0,00087625 | 0,00008762 | ||
28.04.2026 19:14:07 | 86 | 14.052.373 %25,55 | 100,73 | 0,00141553 | 0,00014155 | ||
28.04.2026 19:14:07 | 94 | 14.489.935 %26,35 | 87,58 | 0,00126905 | 0,0001269 |
