Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 20:20:57 | 98 | 13.389.826 %24,35 | 113,18 | 0,00151549 | 0,00015154 | ||
28.04.2026 20:20:57 | 131 | 19.830.516 %36,06 | 204,95 | 0,00406441 | 0,00040644 | ||
28.04.2026 20:20:56 | 97 | 11.438.899 %20,8 | 1,09 | 0,0124822 | 0,00124822 | ||
28.04.2026 20:20:56 | 139 | 19.643.260 %35,72 | 129,97 | 0,0025532 | 0,00025532 | ||
28.04.2026 20:20:55 | 106 | 10.398.807 %18,91 | 3,58 | 0,03726071 | 0,00372607 | ||
28.04.2026 20:20:55 | 103 | 24.358.243 %44,29 | 65,76 | 0,00160183 | 0,00016018 | ||
28.04.2026 20:20:54 | 77 | 13.567.909 %24,67 | 110,85 | 0,00150402 | 0,0001504 | ||
28.04.2026 20:20:54 | 54 | 6.919.630 %12,59 | 125,06 | 0,00086538 | 0,00008653 | ||
28.04.2026 20:20:53 | 79 | 10.315.302 %18,76 | 90,9 | 0,00093771 | 0,00009377 | ||
28.04.2026 20:20:53 | 95 | 13.735.158 %24,98 | 87,85 | 0,00120666 | 0,00012066 | ||
28.04.2026 20:20:53 | 98 | 12.748.849 %23,18 | 163,56 | 0,00208524 | 0,00020852 | ||
28.04.2026 20:20:52 | 74 | 13.538.683 %24,62 | 351,37 | 0,00475716 | 0,00047571 | ||
28.04.2026 20:20:52 | 88 | 11.905.898 %21,65 | 94,56 | 0,00112589 | 0,00011258 | ||
28.04.2026 20:20:51 | 92 | 11.988.655 %21,8 | 98,86 | 0,00118529 | 0,00011852 | ||
28.04.2026 20:20:51 | 90 | 14.743.645 %26,81 | 91,38 | 0,00134739 | 0,00013473 | ||
28.04.2026 20:20:50 | 79 | 24.673.183 %44,87 | 58,27 | 0,00143779 | 0,00014377 | ||
28.04.2026 20:20:50 | 111 | 14.663.515 %26,67 | 77,21 | 0,00113218 | 0,00011321 | ||
28.04.2026 20:20:49 | 75 | 9.435.702 %17,16 | 107,91 | 0,0010182 | 0,00010182 | ||
28.04.2026 20:20:49 | 81 | 10.349.943 %18,82 | 54,16 | 0,00056056 | 0,00005605 | ||
28.04.2026 20:20:49 | 93 | 19.853.538 %36,1 | 67,2 | 0,00133421 | 0,00013342 |
