Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 18:57:17 | 60 | 6.487.705 %11,8 | 118,33 | 0,00076775 | 0,00007677 | ||
28.04.2026 18:57:17 | 74 | 19.598.971 %35,64 | 58,12 | 0,00113911 | 0,00011391 | ||
28.04.2026 18:57:16 | 83 | 11.723.995 %21,32 | 98,79 | 0,00115827 | 0,00011582 | ||
28.04.2026 18:57:16 | 76 | 23.232.516 %42,25 | 61,03 | 0,00141807 | 0,0001418 | ||
28.04.2026 18:57:16 | 84 | 11.295.727 %20,54 | 112,97 | 0,00127612 | 0,00012761 | ||
28.04.2026 18:57:15 | 93 | 16.676.489 %30,33 | 103,63 | 0,00172831 | 0,00017283 | ||
28.04.2026 18:57:15 | 91 | 11.615.142 %21,12 | 321,85 | 0,00373842 | 0,00037384 | ||
28.04.2026 18:57:14 | 89 | 11.801.304 %21,46 | 126,75 | 0,00149582 | 0,00014958 | ||
28.04.2026 18:57:14 | 84 | 15.119.499 %27,49 | 167,31 | 0,0025297 | 0,00025297 | ||
28.04.2026 18:57:13 | 80 | 8.618.492 %15,67 | 138,56 | 0,00119423 | 0,00011942 | ||
28.04.2026 18:57:13 | 56 | 11.898.430 %21,64 | 82,14 | 0,00097744 | 0,00009774 | ||
28.04.2026 18:57:12 | 80 | 10.994.581 %20 | 80,98 | 0,00089041 | 0,00008904 | ||
28.04.2026 18:57:12 | 57 | 7.177.543 %13,06 | 105,15 | 0,00075476 | 0,00007547 | ||
28.04.2026 18:57:11 | 51 | 5.302.408 %9,65 | 105,36 | 0,00055867 | 0,00005586 | ||
28.04.2026 18:57:11 | 71 | 19.790.719 %35,99 | 66,6 | 0,00131817 | 0,00013181 | ||
28.04.2026 18:57:11 | 76 | 8.926.992 %16,24 | 95,78 | 0,00085506 | 0,0000855 | ||
28.04.2026 18:57:10 | 88 | 12.464.506 %22,67 | 399,85 | 0,00498396 | 0,00049839 | ||
28.04.2026 18:57:10 | 96 | 13.738.772 %24,98 | 210,28 | 0,00288903 | 0,0002889 | ||
28.04.2026 18:57:09 | 68 | 28.251.525 %51,37 | 64,68 | 0,00182739 | 0,00018273 | ||
28.04.2026 18:57:09 | 74 | 9.911.905 %18,03 | 170,21 | 0,00168719 | 0,00016871 |
