Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 14:34:11 | 55 | 7.820.370 %14,22 | 63,82 | 0,0004991 | 0,00004991 | ||
28.04.2026 14:34:11 | 49 | 5.729.397 %10,42 | 67,97 | 0,00038943 | 0,00003894 | ||
28.04.2026 14:34:10 | 53 | 6.891.073 %12,53 | 97,11 | 0,00066924 | 0,00006692 | ||
28.04.2026 14:34:10 | 73 | 13.942.159 %25,35 | 72,47 | 0,00101048 | 0,00010104 | ||
28.04.2026 14:34:09 | 65 | 12.281.706 %22,34 | 94,82 | 0,00116458 | 0,00011645 | ||
28.04.2026 14:34:09 | 63 | 8.140.682 %14,81 | 130,97 | 0,00106618 | 0,00010661 | ||
28.04.2026 14:34:08 | 69 | 12.353.720 %22,47 | 68,02 | 0,00084032 | 0,00008403 | ||
28.04.2026 14:34:08 | 61 | 7.510.435 %13,66 | 107,9 | 0,00081041 | 0,00008104 | ||
28.04.2026 14:34:08 | 56 | 12.360.696 %22,48 | 89,15 | 0,00110203 | 0,0001102 | ||
28.04.2026 14:34:07 | 75 | 11.262.686 %20,48 | 74,53 | 0,00083946 | 0,00008394 | ||
28.04.2026 14:34:07 | 78 | 8.376.177 %15,23 | 106,05 | 0,00088833 | 0,00008883 | ||
28.04.2026 14:34:06 | 69 | 8.851.070 %16,1 | 93,34 | 0,0008262 | 0,00008262 | ||
28.04.2026 14:34:06 | 59 | 9.713.044 %17,67 | 86,03 | 0,00083564 | 0,00008356 | ||
28.04.2026 14:34:05 | 61 | 7.407.524 %13,47 | 97,72 | 0,00072388 | 0,00007238 | ||
28.04.2026 14:34:05 | 78 | 11.003.805 %20,01 | 69,09 | 0,0007603 | 0,00007603 | ||
28.04.2026 14:34:04 | 77 | 7.418.660 %13,49 | 106,01 | 0,00078645 | 0,00007864 | ||
28.04.2026 14:34:04 | 76 | 12.532.093 %22,79 | 85,42 | 0,00107051 | 0,00010705 | ||
28.04.2026 14:34:03 | 80 | 11.094.180 %20,18 | 95,57 | 0,00106031 | 0,00010603 | ||
28.04.2026 14:34:03 | 77 | 8.407.031 %15,29 | 138,55 | 0,00116486 | 0,00011648 | ||
28.04.2026 14:34:03 | 67 | 10.251.788 %18,64 | 80,17 | 0,00082197 | 0,00008219 |
