Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 08:12:07 | 81 | 12.860.368 %23,39 | 141,27 | 0,00181679 | 0,00018167 | ||
29.04.2026 08:12:07 | 67 | 8.596.911 %15,64 | 153 | 0,00131538 | 0,00013153 | ||
29.04.2026 08:12:06 | 75 | 8.549.647 %15,55 | 835,9 | 0,00714666 | 0,00071466 | ||
29.04.2026 08:12:06 | 79 | 10.177.385 %18,51 | 117,06 | 0,00119137 | 0,00011913 | ||
29.04.2026 08:12:05 | 71 | 5.517.214 %10,04 | 261,5 | 0,00144277 | 0,00014427 | ||
29.04.2026 08:12:05 | 69 | 9.346.337 %17 | 338,18 | 0,00316076 | 0,00031607 | ||
29.04.2026 08:12:04 | 71 | 11.978.140 %21,78 | 88,61 | 0,00106145 | 0,00010614 | ||
29.04.2026 08:12:04 | 62 | 9.676.970 %17,6 | 94,76 | 0,00091705 | 0,0000917 | ||
29.04.2026 08:12:03 | 88 | 11.666.892 %21,22 | 108,85 | 0,00126995 | 0,00012699 | ||
29.04.2026 08:12:03 | 60 | 9.185.880 %16,71 | 157,68 | 0,00144852 | 0,00014485 | ||
29.04.2026 08:12:02 | 79 | 19.881.920 %36,15 | 133,3 | 0,00265028 | 0,00026502 | ||
29.04.2026 08:12:02 | 68 | 11.346.251 %20,63 | 96,86 | 0,00109907 | 0,0001099 | ||
29.04.2026 08:12:02 | 77 | 12.727.523 %23,15 | 58,29 | 0,00074198 | 0,00007419 | ||
29.04.2026 08:12:01 | 77 | 11.085.955 %20,16 | 89,36 | 0,0009907 | 0,00009907 | ||
29.04.2026 08:12:01 | 88 | 11.613.392 %21,12 | 185,11 | 0,00214975 | 0,00021497 | ||
29.04.2026 08:12:00 | 74 | 10.433.622 %18,98 | 122,79 | 0,00128115 | 0,00012811 | ||
29.04.2026 08:12:00 | 72 | 16.051.049 %29,19 | 336,25 | 0,00539722 | 0,00053972 | ||
29.04.2026 08:11:59 | 58 | 13.323.642 %24,23 | 90,85 | 0,00121054 | 0,00012105 | ||
29.04.2026 08:11:59 | 71 | 11.037.799 %20,07 | 203,87 | 0,00225035 | 0,00022503 | ||
29.04.2026 08:11:58 | 53 | 7.823.419 %14,23 | 425,48 | 0,00332875 | 0,00033287 |
