Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 19:18:25 | 72 | 9.498.436 %17,27 | 81,05 | 0,00076993 | 0,00007699 | ||
28.04.2026 19:18:24 | 120 | 23.892.476 %43,45 | 133,84 | 0,003198 | 0,0003198 | ||
28.04.2026 19:18:24 | 126 | 15.259.755 %27,75 | 845,61 | 0,01290392 | 0,00129039 | ||
28.04.2026 19:18:23 | 113 | 16.469.219 %29,95 | 214,12 | 0,0035264 | 0,00035264 | ||
28.04.2026 19:18:23 | 135 | 19.125.060 %34,78 | 341,29 | 0,00652729 | 0,00065272 | ||
28.04.2026 19:18:22 | 49 | 8.820.947 %16,04 | 5,81 | 0,05127393 | 0,00512739 | ||
28.04.2026 19:18:22 | 105 | 19.112.734 %34,76 | 105,11 | 0,00200893 | 0,00020089 | ||
28.04.2026 19:18:21 | 89 | 12.416.469 %22,58 | 192,01 | 0,0023841 | 0,00023841 | ||
28.04.2026 19:18:21 | 88 | 12.596.235 %22,91 | 74,4 | 0,00093728 | 0,00009372 | ||
28.04.2026 19:18:20 | 53 | 12.768.226 %23,22 | 75,46 | 0,00096358 | 0,00009635 | ||
28.04.2026 19:18:20 | 72 | 10.151.898 %18,46 | 139,27 | 0,0014139 | 0,00014139 | ||
28.04.2026 19:18:20 | 77 | 12.236.907 %22,25 | 92,56 | 0,0011327 | 0,00011327 | ||
28.04.2026 19:18:19 | 75 | 10.045.058 %18,27 | 84,9 | 0,00085292 | 0,00008529 | ||
28.04.2026 19:18:19 | 82 | 10.886.091 %19,8 | 176,81 | 0,00192482 | 0,00019248 | ||
28.04.2026 19:18:18 | 80 | 22.287.603 %40,53 | 166,1 | 0,00370218 | 0,00037021 | ||
28.04.2026 19:18:18 | 95 | 11.361.108 %20,66 | 83,82 | 0,00095231 | 0,00009523 | ||
28.04.2026 19:18:17 | 82 | 12.636.373 %22,98 | 124,36 | 0,00157158 | 0,00015715 | ||
28.04.2026 19:18:17 | 102 | 17.266.791 %31,4 | 108,12 | 0,00186704 | 0,0001867 | ||
28.04.2026 19:18:16 | 124 | 20.152.450 %36,65 | 125,09 | 0,00252098 | 0,00025209 | ||
28.04.2026 19:18:16 | 160 | 20.445.050 %37,18 | 185,1 | 0,00378456 | 0,00037845 |
