Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 16:11:02 | 80 | 7.609.790 %13,84 | 127,91 | 0,00097338 | 0,00009733 | ||
28.04.2026 16:11:01 | 67 | 12.713.480 %23,12 | 71,32 | 0,00090673 | 0,00009067 | ||
28.04.2026 16:11:01 | 87 | 8.924.409 %16,23 | 115,11 | 0,00102736 | 0,00010273 | ||
28.04.2026 16:11:00 | 80 | 10.970.895 %19,95 | 90,22 | 0,0009898 | 0,00009898 | ||
28.04.2026 16:11:00 | 93 | 14.723.859 %26,78 | 62,01 | 0,00091315 | 0,00009131 | ||
28.04.2026 16:11:00 | 47 | 5.390.075 %9,81 | 74,03 | 0,00039903 | 0,0000399 | ||
28.04.2026 16:10:59 | 65 | 10.868.895 %19,77 | 100,62 | 0,00109372 | 0,00010937 | ||
28.04.2026 16:10:59 | 78 | 11.484.958 %20,89 | 79,57 | 0,00091397 | 0,00009139 | ||
28.04.2026 16:10:58 | 74 | 15.367.444 %27,95 | 138,05 | 0,00212154 | 0,00021215 | ||
28.04.2026 16:10:58 | 71 | 8.445.949 %15,36 | 214,02 | 0,00180767 | 0,00018076 | ||
28.04.2026 16:10:57 | 84 | 10.101.792 %18,37 | 119,64 | 0,00120866 | 0,00012086 | ||
28.04.2026 16:10:57 | 64 | 7.243.944 %13,18 | 100,42 | 0,00072745 | 0,00007274 | ||
28.04.2026 16:10:56 | 80 | 9.077.329 %16,51 | 59,26 | 0,00053796 | 0,00005379 | ||
28.04.2026 16:10:56 | 66 | 26.031.738 %47,34 | 889,53 | 0,02315617 | 0,00231561 | ||
28.04.2026 16:10:56 | 81 | 13.009.914 %23,66 | 76,1 | 0,00099006 | 0,000099 | ||
28.04.2026 16:10:55 | 75 | 10.122.332 %18,41 | 133,18 | 0,00134811 | 0,00013481 | ||
28.04.2026 16:10:55 | 63 | 12.383.422 %22,52 | 157,76 | 0,00195361 | 0,00019536 | ||
28.04.2026 16:10:54 | 76 | 10.408.290 %18,93 | 90,97 | 0,00094691 | 0,00009469 | ||
28.04.2026 16:10:54 | 69 | 8.764.498 %15,94 | 145,34 | 0,00127388 | 0,00012738 | ||
28.04.2026 16:10:53 | 81 | 11.184.966 %20,34 | 101,63 | 0,00113673 | 0,00011367 |
