Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 04:55:07 | 68 | 6.313.817 %11,48 | 58,18 | 0,00036737 | 0,00003673 | ||
29.04.2026 04:55:06 | 42 | 5.535.510 %10,07 | 73,41 | 0,00040638 | 0,00004063 | ||
29.04.2026 04:55:06 | 47 | 3.524.581 %6,41 | 109,97 | 0,00038761 | 0,00003876 | ||
29.04.2026 04:55:05 | 41 | 5.869.027 %10,68 | 117,72 | 0,00069093 | 0,00006909 | ||
29.04.2026 04:55:05 | 56 | 7.173.094 %13,05 | 98,48 | 0,00070643 | 0,00007064 | ||
29.04.2026 04:55:05 | 33 | 3.766.823 %6,85 | 44,33 | 0,00016701 | 0,0000167 | ||
29.04.2026 04:55:04 | 30 | 2.577.883 %4,69 | 254,15 | 0,00065518 | 0,00006551 | ||
29.04.2026 04:55:04 | 51 | 6.220.484 %11,31 | 96,85 | 0,0006025 | 0,00006025 | ||
29.04.2026 04:55:03 | 73 | 4.804.196 %8,74 | 111,99 | 0,00053802 | 0,0000538 | ||
29.04.2026 04:55:03 | 62 | 5.669.306 %10,31 | 76,12 | 0,00043155 | 0,00004315 | ||
29.04.2026 04:55:02 | 56 | 5.986.686 %10,89 | 165,77 | 0,00099243 | 0,00009924 | ||
29.04.2026 04:55:02 | 73 | 7.824.970 %14,23 | 74,72 | 0,0005847 | 0,00005847 | ||
29.04.2026 04:55:01 | 63 | 6.240.116 %11,35 | 280,95 | 0,00175321 | 0,00017532 | ||
29.04.2026 04:55:01 | 54 | 3.854.173 %7,01 | 164,96 | 0,0006358 | 0,00006358 | ||
29.04.2026 04:55:01 | 60 | 6.552.231 %11,92 | 179,43 | 0,0011757 | 0,00011757 | ||
29.04.2026 04:55:00 | 28 | 2.519.369 %4,59 | 193,16 | 0,00048665 | 0,00004866 | ||
29.04.2026 04:55:00 | 50 | 5.025.620 %9,14 | 103,1 | 0,00051816 | 0,00005181 | ||
29.04.2026 04:54:59 | 25 | 3.249.945 %5,91 | 134,08 | 0,00043578 | 0,00004357 | ||
29.04.2026 04:54:59 | 45 | 5.782.333 %10,52 | 60,17 | 0,00034795 | 0,00003479 | ||
29.04.2026 04:54:58 | 32 | 3.637.810 %6,62 | 153,98 | 0,00056018 | 0,00005601 |
