Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 15:37:26 | 79 | 9.417.434 %17,13 | 136,46 | 0,00128516 | 0,00012851 | ||
28.04.2026 15:37:26 | 85 | 10.170.920 %18,5 | 108,02 | 0,00109869 | 0,00010986 | ||
28.04.2026 15:37:25 | 91 | 13.036.997 %23,71 | 130,46 | 0,00170089 | 0,00017008 | ||
28.04.2026 15:37:25 | 75 | 8.972.210 %16,32 | 92,44 | 0,00082942 | 0,00008294 | ||
28.04.2026 15:37:24 | 102 | 14.875.552 %27,05 | 390,19 | 0,00580436 | 0,00058043 | ||
28.04.2026 15:37:24 | 83 | 20.277.297 %36,87 | 80,51 | 0,00163264 | 0,00016326 | ||
28.04.2026 15:37:24 | 87 | 16.476.961 %29,96 | 95,57 | 0,00157475 | 0,00015747 | ||
28.04.2026 15:37:23 | 71 | 20.874.809 %37,96 | 69,04 | 0,00144128 | 0,00014412 | ||
28.04.2026 15:37:23 | 79 | 14.582.782 %26,52 | 74,56 | 0,00108739 | 0,00010873 | ||
28.04.2026 15:37:22 | 70 | 17.297.841 %31,46 | 67,74 | 0,00117192 | 0,00011719 | ||
28.04.2026 15:37:22 | 63 | 6.042.782 %10,99 | 130,59 | 0,00078916 | 0,00007891 | ||
28.04.2026 15:37:21 | 75 | 9.948.562 %18,09 | 343,18 | 0,00341418 | 0,00034141 | ||
28.04.2026 15:37:21 | 70 | 12.432.459 %22,61 | 152,9 | 0,00190103 | 0,0001901 | ||
28.04.2026 15:37:20 | 88 | 9.128.675 %16,6 | 210,47 | 0,00192139 | 0,00019213 | ||
28.04.2026 15:37:20 | 87 | 11.212.468 %20,39 | 80,76 | 0,00090555 | 0,00009055 | ||
28.04.2026 15:37:20 | 103 | 23.366.928 %42,49 | 133,17 | 0,00311185 | 0,00031118 | ||
28.04.2026 15:37:19 | 89 | 16.836.368 %30,62 | 249,64 | 0,00420306 | 0,0004203 | ||
28.04.2026 15:37:19 | 71 | 13.784.399 %25,07 | 79,58 | 0,00109696 | 0,00010969 | ||
28.04.2026 15:37:18 | 76 | 13.379.067 %24,33 | 74,56 | 0,00099757 | 0,00009975 | ||
28.04.2026 15:37:18 | 74 | 8.897.820 %16,18 | 847,74 | 0,0075431 | 0,00075431 |
