Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 20:35:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 20:35:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 20:35:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 20:35:23 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
28.04.2026 20:35:21 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 20:35:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 20:35:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 20:35:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 20:35:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 20:35:11 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 20:35:09 | 3 | 1.521 | 122.268 %0,41 | 252 | ||
28.04.2026 20:35:07 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 20:35:05 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 20:35:03 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 20:35:01 | 2 | 2.153 | 174.011 %0,59 | 252 | ||
28.04.2026 20:34:59 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 20:34:57 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 20:34:55 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 20:34:53 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 20:34:51 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
