Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 13:43:53 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:51 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:39 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:37 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:35 | 2 | 2.089 | 165.319 %0,56 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:33 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:31 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:27 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:25 | 2 | 1.091 | 85.608 %0,29 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:21 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 13:43:15 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 |
