Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 22:27:49 | 2 | 1.155 | 186.082 %0,63 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:47 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:45 | 2 | 1.091 | 92.433 %0,31 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:43 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:41 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:39 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:37 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:35 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:33 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:31 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:25 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:13 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | 252 | ||
28.04.2026 22:27:11 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
