Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 15:15:37 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:15:35 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:15:33 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:15:31 | 2 | 2.089 | 165.439 %0,56 | 252 | ||
28.04.2026 15:15:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:15:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:15:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:15:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:15:21 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
28.04.2026 15:15:19 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 15:15:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:15:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:15:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:15:11 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:15:09 | 2 | 2.693 | 208.170 %0,7 | 252 | ||
28.04.2026 15:15:07 | 2 | 2.661 | 214.902 %0,72 | 252 | ||
28.04.2026 15:15:05 | 2 | 2.789 | 211.887 %0,71 | 252 | ||
28.04.2026 15:15:03 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:15:01 | 2 | 4.325 | 856.734 %2,86 | 252 | ||
28.04.2026 15:14:59 | 2 | 3.589 | 830.074 %2,77 | 252 |
