Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 19:49:57 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:55 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:53 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:51 | 2 | 1.673 | 167.170 %0,56 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:49 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:47 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:45 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:43 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:41 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:39 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:37 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:35 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:33 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:31 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:25 | 2 | 2.153 | 185.199 %0,62 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:21 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 19:49:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
