Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 00:41:41 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:39 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:37 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:35 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:33 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:31 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:21 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:11 | 2 | 1.021 | 78.502 %0,27 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:09 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:07 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:05 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 00:41:03 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
