Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 15:30:33 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 15:30:31 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:30:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:30:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:30:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:30:23 | 1 | 907 | 51.902 %0,18 | 252 | ||
28.04.2026 15:30:21 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 15:30:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:30:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:30:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:30:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:30:11 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:30:09 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 15:30:07 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:30:05 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:30:03 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:30:01 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:29:59 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:29:57 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:29:55 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
