Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 10:39:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 10:39:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 10:39:24 | 1 | 736 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.04.2026 10:39:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 10:39:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 10:39:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 10:39:12 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 10:39:09 | 3 | 1.047 | 98.390 %0,25 | 7 | ||
28.04.2026 10:39:06 | 1 | 8.684 | 724.094 %1,82 | 7 | ||
28.04.2026 10:39:03 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 10:39:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.04.2026 10:38:57 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
28.04.2026 10:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 10:38:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 10:38:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 10:38:45 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 10:38:42 | 2 | 2.037 | 150.974 %0,38 | 7 | ||
28.04.2026 10:38:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.04.2026 10:38:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 10:38:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
