Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 00:30:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 00:30:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 00:30:21 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
29.04.2026 00:30:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 00:30:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
29.04.2026 00:30:12 | 4 | 1.721 | 170.237 %0,43 | 7 | ||
29.04.2026 00:30:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 00:30:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 00:30:03 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
29.04.2026 00:30:00 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
29.04.2026 00:29:57 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
29.04.2026 00:29:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 00:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 00:29:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.04.2026 00:29:45 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
29.04.2026 00:29:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 00:29:39 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | 7 | ||
29.04.2026 00:29:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.04.2026 00:29:33 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | 7 | ||
29.04.2026 00:29:30 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 |
