İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 16:21:15 | 1 | 2 | 0,00210452 | 0,00000452 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 1 | 1 | 0,00002299 | 0,00000222 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 1 | 2 | 0,00456228 | 0,00000288 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 1 | 2 | 0,0131 | 0,00000282 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 1 | 1 | 0,00013986 | 0,0000022 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 1 | 1 | 0,10171247 | 0,0000022 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 1 | 2 | 0,00050282 | 0,00000282 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 1 | 2 | 0,00146118 | 0,00000284 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 1 | 2 | 0,06495814 | 0,00000282 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 2 | 2 | 0,00024911 | 0,00000418 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 1 | 1 | 0,00021692 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 1 | 1 | 0,14058021 | 0,0000022 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 1 | 2 | 0,00717681 | 0,00000282 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 1 | 1 | 0,00752174 | 0,0000022 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 2 | 2 | 0,00130472 | 0,0000042 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 1 | 2 | 0,00030582 | 0,00000282 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 1 | 2 | 0,02302449 | 0,00000288 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 1 | 2 | 0,00217908 | 0,00000282 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 1 | 2 | 0,003301 | 0,00000452 | ||
28.04.2026 16:21:15 | 1 | 2 | 0,00031525 | 0,00000282 |
