İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 18:32:18 | 1 | 1 | 0,00022927 | 0,00000748 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 1 | 1 | 0,00019 | 0,00000748 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 1 | 1 | 0,00955253 | 0,00000748 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 1 | 1 | 0,0006039 | 0,00000748 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 1 | 1 | 0,00031728 | 0,00000748 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 1 | 1 | 1,0113 | 0,00000748 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 1 | 1 | 0,00028919 | 0,00000748 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 1 | 1 | 0,011898 | 0,00000748 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 1 | 1 | 0,00112418 | 0,00000748 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 1 | 2 | 0,00131225 | 0,00000564 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 1 | 2 | 0,00052843 | 0,00000564 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 1 | 2 | 0,00085493 | 0,00000564 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 1 | 2 | 0,00013606 | 0,00000564 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 7 | 2 | 0,00982594 | 0,00004344 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 1 | 5 | 0,10738456 | 0,00001041 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 3 | 2 | 0,00129535 | 0,00002035 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 3 | 2 | 0,0033162 | 0,00002035 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 3 | 1 | 0,01610843 | 0,00000843 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 3 | 2 | 0,00608212 | 0,00002035 | ||
28.04.2026 18:32:18 | 1 | 2 | 0,00128157 | 0,00000881 |
