Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 02:21:18 | 1 | 2 | 1,72552796 | 0,00000892 | ||
28.04.2026 15:29:06 | 1 | 3 | 1,72409731 | 0,00000444 | ||
28.04.2026 06:06:32 | 1 | 2 | 1,72127175 | 0,00000705 | ||
28.04.2026 11:15:11 | 1 | 4 | 1,72023658 | 0,00000546 | ||
28.04.2026 09:26:43 | 2 | 2 | 1,7200035 | 0,0000035 | ||
29.04.2026 00:44:34 | 1 | 12 | 1,71993419 | 0,0000231 | ||
28.04.2026 21:11:20 | 2 | 3 | 1,71962329 | 0,00000257 | ||
28.04.2026 18:06:15 | 1 | 2 | 1,71786017 | 0,00000242 | ||
28.04.2026 13:06:24 | 1 | 2 | 1,717164 | 0,000003 | ||
28.04.2026 17:31:12 | 1 | 6 | 1,71710991 | 0,00000886 | ||
28.04.2026 22:10:06 | 1 | 2 | 1,71643862 | 0,00001562 | ||
28.04.2026 19:35:51 | 1 | 2 | 1,71558651 | 0,00000582 | ||
28.04.2026 09:09:11 | 1 | 3 | 1,71492335 | 0,00000875 | ||
28.04.2026 22:10:06 | 1 | 4 | 1,71467879 | 0,00000406 | ||
28.04.2026 13:06:24 | 1 | 2 | 1,71447914 | 0,00000141 | ||
28.04.2026 17:38:48 | 1 | 2 | 1,71439695 | 0,00000705 | ||
28.04.2026 09:26:43 | 10 | 2 | 1,71313515 | 0,0000092 | ||
28.04.2026 04:41:22 | 1 | 1 | 1,71224839 | 0,0000165 | ||
28.04.2026 04:53:12 | 1 | 1 | 1,71223189 | 0,0000165 | ||
28.04.2026 15:14:41 | 1 | 2 | 1,71155248 | 0,00000141 |
