İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 17:31:00 | 1 | 1 | 0,06265664 | 0,00000191 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 1 | 2 | 17,03111676 | 0,00000276 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 1 | 1 | 0,01507159 | 0,00000191 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 5 | 5 | 0,0008705 | 0,00001603 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 1 | 1 | 0,01507159 | 0,00000191 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 1 | 1 | 0,01507159 | 0,00000191 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 1 | 126 | 0,0929794 | 0,0000444 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 1 | 1 | 0,01507159 | 0,00000191 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 1 | 2 | 0,00002626 | 0,00000388 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 1 | 3 | 0,000044 | 0,000024 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 2 | 2 | 0,00084558 | 0,00000374 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 1 | 2 | 0,01181034 | 0,00002034 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 2 | 2 | 11,41277946 | 0,00000672 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 1 | 1 | 0,01507159 | 0,00000191 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 1 | 2 | 1,22768433 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 1 | 3 | 0,000044 | 0,000024 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 77 | 1 | 0,01926978 | 0,00045514 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 1 | 1 | 0,001567 | 0,00000384 | ||
28.04.2026 17:31:00 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
