Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 08:14:36 | 5 | 3 | 0,00026684 | 0,00000817 | ||
28.04.2026 11:41:04 | 2 | 1 | 0,00026682 | 0,00000767 | ||
28.04.2026 11:41:04 | 2 | 1 | 0,00026681 | 0,00000766 | ||
28.04.2026 09:35:17 | 1 | 1 | 0,0002668 | 0,00000632 | ||
28.04.2026 08:42:08 | 5 | 1 | 0,00026679 | 0,00000812 | ||
28.04.2026 08:14:36 | 4 | 1 | 0,00026679 | 0,00000812 | ||
28.04.2026 13:52:40 | 2 | 3 | 0,00026674 | 0,00000394 | ||
28.04.2026 13:22:50 | 2 | 3 | 0,00026674 | 0,00000394 | ||
28.04.2026 09:25:36 | 2 | 3 | 0,00026674 | 0,00000394 | ||
28.04.2026 08:42:08 | 2 | 1 | 0,00026672 | 0,00000805 | ||
28.04.2026 08:42:08 | 3 | 1 | 0,00026669 | 0,00000802 | ||
28.04.2026 07:00:01 | 1 | 3 | 0,00026669 | 0,00000253 | ||
28.04.2026 13:22:50 | 1 | 2 | 0,00026667 | 0,00000219 | ||
28.04.2026 08:51:34 | 2 | 3 | 0,00026664 | 0,00000394 | ||
28.04.2026 08:36:36 | 2 | 2 | 0,00026664 | 0,0000036 | ||
28.04.2026 09:03:44 | 1 | 3 | 0,00026657 | 0,00000253 | ||
28.04.2026 08:51:34 | 1 | 3 | 0,00026657 | 0,00000253 | ||
28.04.2026 08:42:08 | 5 | 2 | 0,00026653 | 0,00000783 | ||
28.04.2026 08:43:46 | 5 | 2 | 0,00026652 | 0,00000783 | ||
28.04.2026 15:55:53 | 5 | 2 | 0,00026651 | 0,00000783 |
