Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 16:00:21 | 1 | 2 | 0,02205866 | 0,00000454 | ||
29.04.2026 16:14:20 | 1 | 1 | 0,02205315 | 0,00000425 | ||
29.04.2026 15:06:14 | 1 | 1 | 0,02203832 | 0,00000425 | ||
29.04.2026 14:04:46 | 3 | 2 | 0,02203429 | 0,00001044 | ||
28.04.2026 22:30:57 | 1 | 1 | 0,02200363 | 0,000144 | ||
28.04.2026 19:45:17 | 2 | 2 | 0,0219989 | 0,0000219 | ||
29.04.2026 02:43:23 | 1 | 1 | 0,02199883 | 0,00000192 | ||
29.04.2026 05:50:12 | 1 | 2 | 0,0219811 | 0,00000454 | ||
29.04.2026 05:09:49 | 1 | 2 | 0,02192003 | 0,00000454 | ||
29.04.2026 04:42:14 | 1 | 2 | 0,02190981 | 0,00000454 | ||
29.04.2026 07:29:11 | 1 | 2 | 0,02183261 | 0,00000227 | ||
29.04.2026 14:35:32 | 1 | 2 | 0,02178027 | 0,00000227 | ||
28.04.2026 19:22:40 | 1 | 2 | 0,02178027 | 0,00000227 | ||
28.04.2026 21:39:16 | 1 | 2 | 0,02157395 | 0,00000225 | ||
28.04.2026 19:45:17 | 1 | 1 | 0,02156578 | 0,00000384 | ||
29.04.2026 16:41:56 | 3 | 2 | 0,02145989 | 0,00000537 | ||
29.04.2026 15:35:14 | 1 | 2 | 0,02144364 | 0,00005 | ||
29.04.2026 13:19:19 | 1 | 2 | 0,02143547 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 01:05:53 | 5 | 1 | 0,02141192 | 0,00001863 | ||
28.04.2026 23:34:17 | 1 | 1 | 0,0213776 | 0,00000191 |
