Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 17:31:00 | 1 | 2 | 0,12400228 | 0,00000228 | ||
28.04.2026 22:38:31 | 1 | 2 | 0,124 | 0,000008 | ||
28.04.2026 18:02:03 | 1 | 2 | 0,124 | 0,000008 | ||
28.04.2026 18:02:03 | 1 | 2 | 0,124 | 0,000008 | ||
29.04.2026 10:22:55 | 9 | 2 | 0,12392633 | 0,0000141 | ||
29.04.2026 13:01:30 | 1 | 4 | 0,12377909 | 0,0000059 | ||
28.04.2026 17:34:19 | 38 | 65 | 0,12376689 | 0,00007604 | ||
28.04.2026 22:35:58 | 2 | 2 | 0,12367976 | 0,00000376 | ||
28.04.2026 22:38:31 | 1 | 2 | 0,123676 | 0,000008 | ||
29.04.2026 10:46:13 | 1 | 2 | 0,1236427 | 0,0000027 | ||
29.04.2026 11:53:02 | 1 | 2 | 0,12339266 | 0,0001695 | ||
29.04.2026 05:13:57 | 1 | 1 | 0,12335303 | 0,00000201 | ||
29.04.2026 08:15:36 | 1 | 1 | 0,12335102 | 0,00000684 | ||
29.04.2026 04:26:12 | 1 | 2 | 0,1232627 | 0,0000027 | ||
28.04.2026 21:27:50 | 9 | 1 | 0,12320507 | 0,00020507 | ||
29.04.2026 08:15:36 | 1 | 97 | 0,12319914 | 0,00003449 | ||
29.04.2026 08:54:36 | 1 | 3 | 0,12290904 | 0,00000522 | ||
29.04.2026 10:27:46 | 1 | 2 | 0,12288288 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 22:13:44 | 1 | 2 | 0,12278006 | 0,00000277 | ||
29.04.2026 12:49:40 | 1 | 2 | 0,12273715 | 0,00000228 |
