Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 13:59:19 | 2 | 2 | 0,17901129 | 0,00000378 | ||
28.04.2026 11:41:04 | 1 | 2 | 0,17896841 | 0,0001695 | ||
28.04.2026 14:56:17 | 700 | 1 | 0,17887447 | 0,00098746 | ||
28.04.2026 12:12:45 | 1 | 1 | 0,17869907 | 0,000144 | ||
29.04.2026 01:05:53 | 29 | 29 | 0,17860074 | 0,00005588 | ||
28.04.2026 21:55:34 | 1 | 2 | 0,17857142 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 04:17:21 | 1 | 1 | 0,17837632 | 0,00000185 | ||
28.04.2026 14:56:17 | 700 | 1 | 0,17836845 | 0,00098746 | ||
28.04.2026 14:56:17 | 700 | 1 | 0,17802242 | 0,00098746 | ||
28.04.2026 19:22:40 | 1 | 2 | 0,17793828 | 0,00000228 | ||
28.04.2026 19:33:50 | 1 | 1 | 0,177936 | 0,00000546 | ||
29.04.2026 01:28:23 | 1 | 3 | 0,17771311 | 0,00000311 | ||
28.04.2026 16:41:38 | 2 | 3 | 0,17755263 | 0,00000678 | ||
28.04.2026 02:53:00 | 1 | 3 | 0,17747928 | 0,00000522 | ||
28.04.2026 09:35:17 | 1 | 1 | 0,177409 | 0,00000192 | ||
28.04.2026 23:25:03 | 1 | 2 | 0,1772858 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 10:48:17 | 1 | 2 | 0,1771927 | 0,0000027 | ||
28.04.2026 02:39:02 | 2 | 2 | 0,17714916 | 0,00000374 | ||
28.04.2026 15:55:53 | 1 | 2 | 0,17682152 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 19:45:17 | 1 | 2 | 0,1764182 | 0,00000226 |
