İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 28.04.2026 16:24:25 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026 16:24:25 | 0,00006162 | 0,00000013 | |||||
swap | 28.04.2026 16:24:25 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
updatePrices | 28.04.2026 16:24:25 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026 16:24:25 | 0,000235 | 0,00000034 | |||||
updatePrices | 28.04.2026 16:24:25 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 28.04.2026 16:24:25 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
approve | 28.04.2026 16:24:25 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
execute | 28.04.2026 16:24:25 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
updatePrices | 28.04.2026 16:24:25 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x57335dda | 28.04.2026 16:24:25 | 0ETH | 0,00000325 | |||||
handleOps | 28.04.2026 16:24:25 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
handleOps | 28.04.2026 16:24:25 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
updatePrices | 28.04.2026 16:24:25 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transferWithAuthorization | 28.04.2026 16:24:25 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0x3f2f07fa | 28.04.2026 16:24:25 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
execute | 28.04.2026 16:24:25 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
transfer | 28.04.2026 16:24:25 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
transfer | 28.04.2026 16:24:25 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
matchOrders | 28.04.2026 16:24:25 | 0ETH | 0,0000021 |
