Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 11:24:55 | 0,876 | 0,00000482 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 11:24:49 | 0,876 | 0,00000781 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 11:13:17 | 0,876 | 0,00000165 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 11:13:17 | 0,876 | 0,00000166 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 11:09:01 | 0,876 | 0,00000226 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 11:09:01 | 0,876 | 0,00000226 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 11:08:17 | 0,876 | 0,00000226 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 10:50:35 | 0,876 | 0,00000132 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 10:50:33 | 0,876 | 0,00000132 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 10:50:03 | 0,876 | 0,00000168 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 10:50:03 | 0,876 | 0,00000166 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 10:50:03 | 0,876 | 0,00000132 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 10:50:01 | 0,876 | 0,00000132 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 10:49:49 | 0,876 | 0,00000167 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 10:49:01 | 0,876 | 0,00000165 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 10:48:29 | 0,876 | 0,00000167 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 10:48:15 | 0,876 | 0,00000167 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 10:46:51 | 0,876 | 0,0000013 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 10:46:31 | 0,876 | 0,00000137 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 10:46:31 | 0,876 | 0,00000167 |
