Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 28.04.2026 12:26:53 | 1,401 | 0,00000161 | |||||
0x2213bc0b | 28.04.2026 11:29:11 | 1,401 | 0,0000016 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 11:24:47 | 1,401 | 0,00000641 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 11:13:17 | 1,401 | 0,00000166 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 10:48:53 | 1,401 | 0,0000013 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 10:48:51 | 1,401 | 0,00000406 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 10:48:27 | 1,401 | 0,00000167 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 10:43:51 | 1,401 | 0,00000225 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 10:43:51 | 1,401 | 0,00000171 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 10:43:51 | 1,401 | 0,00000171 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 10:42:45 | 1,401 | 0,00000495 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 10:40:55 | 1,401 | 0,00000497 | |||||
createSaltedOrder | 28.04.2026 01:12:45 | 1,401 | 0,00000084 | |||||
swapExactAmountIn | 27.04.2026 23:32:33 | 1,401 | 0,00000255 | |||||
0x2213bc0b | 27.04.2026 23:22:47 | 1,401 | 0,00000475 | |||||
0x2213bc0b | 27.04.2026 23:22:01 | 1,401 | 0,00000211 | |||||
0xe21fd0e9 | 27.04.2026 23:21:51 | 1,401 | 0,00000515 | |||||
swapExactAmountIn | 27.04.2026 23:21:45 | 1,401 | 0,00000751 | |||||
0xe21fd0e9 | 27.04.2026 23:21:45 | 1,401 | 0,00000662 | |||||
swapExactAmountIn | 27.04.2026 23:21:39 | 1,401 | 0,00000758 |
