Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 01:46:21 | 3,495 | 0,00000176 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 01:44:35 | 3,495 | 0,00000183 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 01:40:45 | 3,495 | 0,00000301 | |||||
0x2213bc0b | 28.04.2026 14:15:39 | 3,494 | 0,0000016 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 14:07:43 | 3,494 | 0,0000017 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 02:24:09 | 3,494 | 0,0000018 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 02:06:03 | 3,494 | 0,00000182 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 01:50:25 | 3,494 | 0,00000226 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 01:48:49 | 3,494 | 0,00000321 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 01:40:35 | 3,494 | 0,00000182 | |||||
swapExactAmountIn | 27.04.2026 23:19:03 | 3,494 | 0,00000673 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 14:11:33 | 3,493 | 0,0000017 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 14:11:31 | 3,493 | 0,00000165 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 14:11:17 | 3,493 | 0,00000166 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 14:07:19 | 3,493 | 0,00000166 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 14:07:19 | 3,493 | 0,00000166 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 13:11:51 | 3,493 | 0,00000416 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 13:00:15 | 3,493 | 0,0000017 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 12:42:33 | 3,493 | 0,0000017 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 12:14:51 | 3,493 | 0,00000169 |
