İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 28.04.2026 20:48:25 | 0AVAX | 0,00000779 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026 20:48:25 | 0AVAX | 0,00000779 | |||||
0x0201ccb8 | 28.04.2026 20:48:25 | 0AVAX | 0,0000077 | |||||
0x0301f08b | 28.04.2026 20:48:25 | 0AVAX | 0,00000103 | |||||
0xd4ff57bf | 28.04.2026 20:48:25 | 0AVAX | 0,00000888 | |||||
exactInputSingle | 28.04.2026 20:48:25 | 0AVAX | 0,00000612 | |||||
exactInputSingle | 28.04.2026 20:48:25 | 0AVAX | 0,00000851 | |||||
0x69f0acb6 | 28.04.2026 20:48:25 | 0AVAX | 0,00000979 | |||||
deposit | 28.04.2026 20:48:25 | 0AVAX | 0,00027364 | |||||
deposit | 28.04.2026 20:48:25 | 0AVAX | 0,00027364 | |||||
increaseLiquidity | 28.04.2026 20:48:25 | 0AVAX | 0,00022117 | |||||
increaseLiquidity | 28.04.2026 20:48:25 | 0AVAX | 0,00023195 | |||||
transfer | 28.04.2026 20:48:25 | 0AVAX | 0,00013337 | |||||
transfer | 28.04.2026 20:48:25 | 0AVAX | 0,00012624 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026 20:48:25 | 0AVAX | 0,01405519 | |||||
0x4ba5702e | 28.04.2026 20:48:24 | 0AVAX | 0,0000012 | |||||
AVAX transfer | 28.04.2026 20:48:24 | 0,0368 | 0,00000062 | |||||
AVAX transfer | 28.04.2026 20:48:24 | 0,0361 | 0,00000062 | |||||
0x02dbe483 | 28.04.2026 20:48:24 | 0AVAX | 0,00000204 | |||||
0xd4ff57bf | 28.04.2026 20:48:24 | 0AVAX | 0,00001232 |
