Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 22:50:42 | 13 | 971.545 %2,43 | 77,61 | 0,0000754 | 0,0000567 | ||
28.04.2026 22:50:41 | 12 | 746.200 %1,87 | 59,5 | 0,0000444 | 0,00004395 | ||
28.04.2026 22:50:40 | 16 | 5.938.995 %14,85 | 694,4 | 0,00412407 | 0,0003479 | ||
28.04.2026 22:50:39 | 21 | 1.319.568 %3,3 | 73,27 | 0,00009668 | 0,00007789 | ||
28.04.2026 22:50:38 | 9 | 787.275 %1,97 | 60,37 | 0,00004753 | 0,00004689 | ||
28.04.2026 22:50:37 | 15 | 896.826 %2,25 | 61,57 | 0,00005522 | 0,00005389 | ||
28.04.2026 22:50:36 | 27 | 2.749.553 %6,88 | 400,49 | 0,00110119 | 0,00016582 | ||
28.04.2026 22:50:35 | 14 | 451.236 %1,13 | 101,88 | 0,00004597 | 0,00002749 | ||
28.04.2026 22:50:34 | 11 | 966.619 %2,42 | 61,76 | 0,00005969 | 0,0000594 | ||
28.04.2026 22:50:33 | 26 | 1.627.288 %4,07 | 283,34 | 0,00046108 | 0,00010067 | ||
28.04.2026 22:50:32 | 9 | 640.762 %1,61 | 63,25 | 0,00004053 | 0,00004002 | ||
28.04.2026 22:50:31 | 19 | 1.901.935 %4,76 | 972,72 | 0,00185005 | 0,00011951 | ||
28.04.2026 22:50:30 | 14 | 4.671.549 %11,68 | 63,95 | 0,00029878 | 0,00029295 | ||
28.04.2026 22:50:29 | 17 | 1.364.472 %3,42 | 503,29 | 0,00068673 | 0,00008621 | ||
28.04.2026 22:50:28 | 27 | 5.526.577 %13,82 | 624,21 | 0,00344974 | 0,00034762 | ||
28.04.2026 22:50:27 | 28 | 3.808.598 %9,53 | 522,12 | 0,00198855 | 0,00023967 | ||
28.04.2026 22:50:26 | 34 | 7.691.742 %19,23 | 9,88 | 0,07602856 | 0,0004789 | ||
28.04.2026 22:50:25 | 42 | 7.740.774 %19,36 | 15,9 | 0,12310885 | 0,00047676 | ||
28.04.2026 22:50:24 | 25 | 4.149.739 %10,38 | 2,19 | 0,00909508 | 0,00025545 | ||
28.04.2026 22:50:23 | 40 | 5.560.265 %13,91 | 71 | 0,00039478 | 0,00034072 |
