Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 19:04:56 | 20 | 1.143.737 %2,86 | 223,06 | 0,00025512 | 0,00005641 | ||
28.04.2026 19:04:55 | 23 | 8.700.827 %21,76 | 57,27 | 0,00049831 | 0,0004234 | ||
28.04.2026 19:04:54 | 13 | 1.079.028 %2,7 | 109,78 | 0,00011846 | 0,00005294 | ||
28.04.2026 19:04:53 | 11 | 445.120 %1,12 | 340,13 | 0,0001514 | 0,00002206 | ||
28.04.2026 19:04:52 | 25 | 12.027.736 %30,07 | 93,82 | 0,00112845 | 0,00058255 | ||
28.04.2026 19:04:51 | 9 | 449.211 %1,13 | 49,55 | 0,00002226 | 0,00002197 | ||
28.04.2026 19:04:50 | 13 | 522.192 %1,31 | 6,53 | 0,00341101 | 0,0000258 | ||
28.04.2026 19:04:49 | 13 | 12.763.086 %31,91 | 413,28 | 0,00527473 | 0,00061494 | ||
28.04.2026 19:04:48 | 14 | 633.549 %1,59 | 118,62 | 0,00007515 | 0,00003081 | ||
28.04.2026 19:04:47 | 15 | 3.660.497 %9,16 | 1,74 | 0,00639635 | 0,00017823 | ||
28.04.2026 19:04:46 | 16 | 7.365.754 %18,42 | 57,84 | 0,00042606 | 0,00035516 | ||
28.04.2026 19:04:45 | 19 | 1.289.702 %3,23 | 59,93 | 0,0000773 | 0,00006266 | ||
28.04.2026 19:04:44 | 22 | 10.136.580 %25,35 | 54,59 | 0,00055343 | 0,00048389 | ||
28.04.2026 19:04:43 | 21 | 18.258.504 %45,65 | 46,58 | 0,00085055 | 0,00083656 | ||
28.04.2026 19:04:42 | 5 | 415.386 %1,04 | 46,9 | 0,00001948 | 0,00001922 | ||
28.04.2026 19:04:41 | 25 | 1.387.134 %3,47 | 165,87 | 0,00023009 | 0,00006468 | ||
28.04.2026 19:04:40 | 18 | 11.151.311 %27,88 | 172,59 | 0,00192466 | 0,00050942 | ||
28.04.2026 19:04:39 | 18 | 1.602.600 %4,01 | 628,26 | 0,00100685 | 0,00007371 | ||
28.04.2026 19:04:38 | 14 | 9.926.697 %24,82 | 117,63 | 0,00116775 | 0,00044883 | ||
28.04.2026 19:04:37 | 19 | 4.230.550 %10,58 | 1,14 | 0,00484182 | 0,00019114 |
